CPU Essential information |
|
|---|---|
| Name: | Intel Core i7 10710U |
| Family: | 10th Generation Intel Core i7 Processors |
| Segment: | Mobile |
| Launch Date: | Q3'19 |
| Lithography: | 14 nm |
| Socket: | FCBGA1528 |
CPU Specifications |
|
|---|---|
| Total Cores: | 6 |
| Total Threads: | 12.0 |
| Processor Base Frequency: | 1.10 GHz |
| Max Turbo Frequency: | 4.70 GHz |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency: | --- |
| Configurable TDP down Base Frequency: | 800 MHz |
| Cache: | 12 MB Intel Smart Cache |
| TDP: | 15 W |
| Configurable TDP down: | 12.5 W |
| Total L2 Cache: | --- |
| Processor Base Power: | --- |
| Max Operating Temperature: | 100 C |
Memory Specifications |
|
|---|---|
| Memory Types: | DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 |
| Max Memory Size: | 64 GB |
| Max of Memory Channels: | 2.0 |
| Maximum Memory Speed: | --- |
| ECC Memory Supported: | No |
| Max Memory Bandwidth: | 45.8 GB/s |
Processor Graphics |
|
|---|---|
| Graphics Name: | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors |
| Graphics Base Frequency: | 300 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency: | 1.15 GHz |
| Compute Units: | --- |