CPU Essential information |
|
|---|---|
| Name: | Intel Atom D510 |
| Family: | Legacy Intel Atom Processors |
| Segment: | Desktop |
| Launch Date: | Q1'10 |
| Lithography: | 45 nm |
| Socket: | FCBGA559 |
CPU Specifications |
|
|---|---|
| Total Cores: | 2 |
| Total Threads: | 4.0 |
| Processor Base Frequency: | 1.66 GHz |
| Max Turbo Frequency: | --- |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency: | --- |
| Configurable TDP down Base Frequency: | --- |
| Cache: | 1 MB L2 Cache |
| TDP: | 13 W |
| Configurable TDP down: | --- |
| Total L2 Cache: | --- |
| Processor Base Power: | --- |
| Max Operating Temperature: | 100 C |
Memory Specifications |
|
|---|---|
| Memory Types: | DDR2 667/800 |
| Max Memory Size: | 4 GB |
| Max of Memory Channels: | 1.0 |
| Maximum Memory Speed: | --- |
| ECC Memory Supported: | No |
| Max Memory Bandwidth: | 6.4 GB/s |
Processor Graphics |
|
|---|---|
| Graphics Name: | --- |
| Graphics Base Frequency: | --- |
| Graphics Max Dynamic Frequency: | --- |
| Compute Units: | --- |