المعلومات الأساسية |
|
|---|---|
| الاسم: | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti |
| الجيل: | GeForce 700 |
| الترانزستورات: | 7,080 million |
| حجم الشريحة: | 561 mm2 |
| دقة التصنيع: | 28 nm |
| المعمارية: | Kepler |
| صانع الرقائق: | TSMC |
| تاريخ الاطلاق: | Nov 7th, 2013 |
خصائص كرت الشاشة |
|
|---|---|
| سرعة المعالج الاساسية: | 875 MHz |
| تردد كرت الشاشة القصوى: | 928 MHz |
| عدد وحدات التظليل: | 2880 |
| عدد وحدات رسم الخرائط: | 240 |
| عدد وحدات الاخراج: | 48 |
| الذاكرة المؤقتة L1: | 16 KB (per SMX) |
| الذاكرة المؤقتة L2: | 1536 KB |
ذاكرة كرت الشاشة العشوائية |
|
|---|---|
| تردد الذاكرة العشوائية: | 1753 MHz |
| السعة الكبرى: | 3 GB |
| نوع الذاكرة العشوائية: | GDDR5 |
| ناقل الذاكرة العشوائية: | 384 bit |
| كمية نقلة البيانات: | 336.6 GB/s |
المميزات |
|
|---|---|
| نموذج تظليل: | 5.1 |
| OpenCL: | 3.0 |
| OpenGL: | 4.6 |
| DirectX: | 12 (11_1) |
| CUDA: | 3.5 |
| Vulkan: | 1.1 |
الاداء |
|
|---|---|
| معدل البكسل: | 55.68 GPixel/s |
| معدل الملمس: | 222.7 GTexel/s |
| FP32 (float) performance: | 5.345 TFLOPS |
| FP64 (double) performance: | 222.7 GFLOPS (1:24) |
خصائص نسخة المصنع |
|
|---|---|
| استهلاك الطاقة: | 250 W |
| مزود الطاقة المستحسن: | 600 W |
| موصلات الطاقة: | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| فتحة العرض: | Dual-slot |
| الطول: | 267 mm 10.5 inches |
| الارتفاع: | 38 mm 1.5 inches |
| العرض: | 111 mm 4.4 inches |