المعلومات الأساسية |
|
---|---|
الاسم: | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
الجيل: | GeForce 700 |
الترانزستورات: | 1,870 million |
حجم الشريحة: | 148 mm2 |
دقة التصنيع: | 28 nm |
المعمارية: | Maxwell |
صانع الرقائق: | TSMC |
تاريخ الاطلاق: | Feb 18th, 2014 |
خصائص كرت الشاشة |
|
---|---|
سرعة المعالج الاساسية: | 1020 MHz |
تردد كرت الشاشة القصوى: | 1085 MHz |
عدد وحدات التظليل: | 640 |
عدد وحدات رسم الخرائط: | 40 |
عدد وحدات الاخراج: | 16 |
الذاكرة المؤقتة L1: | 64 KB (per SMM) |
الذاكرة المؤقتة L2: | 2 MB |
ذاكرة كرت الشاشة العشوائية |
|
---|---|
تردد الذاكرة العشوائية: | 1350 MHz |
السعة الكبرى: | 2 GB |
نوع الذاكرة العشوائية: | GDDR5 |
ناقل الذاكرة العشوائية: | 128 bit |
كمية نقلة البيانات: | 86.40 GB/s |
المميزات |
|
---|---|
نموذج تظليل: | 5.1 |
OpenCL: | 3.0 |
OpenGL: | 4.6 |
DirectX: | 12 (11_0) |
CUDA: | 5.0 |
Vulkan: | 1.3 |
الاداء |
|
---|---|
معدل البكسل: | 17.36 GPixel/s |
معدل الملمس: | 43.40 GTexel/s |
FP32 (float) performance: | 1,389 GFLOPS |
FP64 (double) performance: | 43.40 GFLOPS (1:32) |
خصائص نسخة المصنع |
|
---|---|
استهلاك الطاقة: | 60 W |
مزود الطاقة المستحسن: | 250 W |
موصلات الطاقة: | None |
فتحة العرض: | Single-slot |
الطول: | 145 mm 5.7 inches |