المعلومات الأساسية |
|
|---|---|
| الاسم: | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| الجيل: | GeForce 10 |
| الترانزستورات: | 3,300 million |
| حجم الشريحة: | 132 mm2 |
| دقة التصنيع: | 14 nm |
| المعمارية: | Pascal |
| صانع الرقائق: | Samsung |
| تاريخ الاطلاق: | Oct 25th, 2016 |
خصائص كرت الشاشة |
|
|---|---|
| سرعة المعالج الاساسية: | 1291 MHz |
| تردد كرت الشاشة القصوى: | 1392 MHz |
| عدد وحدات التظليل: | 768 |
| عدد وحدات رسم الخرائط: | 48 |
| عدد وحدات الاخراج: | 32 |
| عدد SM: | 6.0 |
| الذاكرة المؤقتة L1: | 48 KB (per SM) |
| الذاكرة المؤقتة L2: | 1024 KB |
ذاكرة كرت الشاشة العشوائية |
|
|---|---|
| تردد الذاكرة العشوائية: | 1752 MHz |
| السعة الكبرى: | 4 GB |
| نوع الذاكرة العشوائية: | GDDR5 |
| ناقل الذاكرة العشوائية: | 128 bit |
| كمية نقلة البيانات: | 112.1 GB/s |
المميزات |
|
|---|---|
| نموذج تظليل: | 6.4 |
| OpenCL: | 3.0 |
| OpenGL: | 4.6 |
| DirectX: | 12 (12_1) |
| CUDA: | 6.1 |
| Vulkan: | 1.3 |
الاداء |
|
|---|---|
| معدل البكسل: | 44.54 GPixel/s |
| معدل الملمس: | 66.82 GTexel/s |
| FP16 (half) performance: | 33.41 GFLOPS (1:64) |
| FP32 (float) performance: | 2.138 TFLOPS |
| FP64 (double) performance: | 66.82 GFLOPS (1:32) |
خصائص نسخة المصنع |
|
|---|---|
| استهلاك الطاقة: | 75 W |
| مزود الطاقة المستحسن: | 250 W |
| موصلات الطاقة: | None |
| فتحة العرض: | Dual-slot |
| الطول: | 145 mm 5.7 inches |
| العرض: | 111 mm 4.4 inches |