المعلومات الأساسية |
|
|---|---|
| الاسم: | ATI Radeon HD 5750 |
| الجيل: | Evergreen (HD 5700) |
| الترانزستورات: | 1,040 million |
| حجم الشريحة: | 166 mm2 |
| دقة التصنيع: | 40 nm |
| المعمارية: | TeraScale 2 |
| صانع الرقائق: | TSMC |
| تاريخ الاطلاق: | Oct 13th, 2009 |
خصائص كرت الشاشة |
|
|---|---|
| تردد كرت الشاشة: | 700 MHz |
| عدد وحدات التظليل: | 720 |
| عدد الانوية: | 9.0 |
| عدد وحدات رسم الخرائط: | 36 |
| عدد وحدات الاخراج: | 16 |
| الذاكرة المؤقتة L1: | 8 KB (per CU) |
| الذاكرة المؤقتة L2: | 256 KB |
ذاكرة كرت الشاشة العشوائية |
|
|---|---|
| تردد الذاكرة العشوائية: | 1150 MHz |
| السعة الكبرى: | 1024 MB |
| نوع الذاكرة العشوائية: | GDDR5 |
| ناقل الذاكرة العشوائية: | 128 bit |
| كمية نقلة البيانات: | 73.60 GB/s |
المميزات |
|
|---|---|
| نموذج تظليل: | 5.0 |
| OpenCL: | 1.2 |
| OpenGL: | 4.4 |
| DirectX: | 11.2 (11_0) |
الاداء |
|
|---|---|
| معدل البكسل: | 11.20 GPixel/s |
| معدل الملمس: | 25.20 GTexel/s |
| FP32 (float) performance: | 1,008 GFLOPS |
خصائص نسخة المصنع |
|
|---|---|
| استهلاك الطاقة: | 86 W |
| مزود الطاقة المستحسن: | 250 W |
| موصلات الطاقة: | 1x 6-pin |
| فتحة العرض: | Dual-slot |
| الطول: | 178 mm 7 inches |