المعلومات الأساسية |
|
|---|---|
| الاسم: | AMD Radeon VII |
| الجيل: | Vega II (Radeon VII) |
| الترانزستورات: | 13,230 million |
| حجم الشريحة: | 331 mm2 |
| دقة التصنيع: | 7 nm |
| المعمارية: | GCN 5.1 |
| صانع الرقائق: | TSMC |
| تاريخ الاطلاق: | Feb 7th, 2019 |
خصائص كرت الشاشة |
|
|---|---|
| سرعة المعالج الاساسية: | 1400 MHz |
| تردد كرت الشاشة القصوى: | 1750 MHz |
| عدد وحدات التظليل: | 3840 |
| عدد الانوية: | 60.0 |
| عدد وحدات رسم الخرائط: | 240 |
| عدد وحدات الاخراج: | 64 |
| الذاكرة المؤقتة L1: | 16 KB (per CU) |
| الذاكرة المؤقتة L2: | 4 MB |
ذاكرة كرت الشاشة العشوائية |
|
|---|---|
| تردد الذاكرة العشوائية: | 1000 MHz |
| السعة الكبرى: | 16 GB |
| نوع الذاكرة العشوائية: | HBM2 |
| ناقل الذاكرة العشوائية: | 4096 bit |
| كمية نقلة البيانات: | 1,024 GB/s |
المميزات |
|
|---|---|
| نموذج تظليل: | 6.4 |
| OpenCL: | 2.1 |
| OpenGL: | 4.6 |
| DirectX: | 12 (12_1) |
| Vulkan: | 1.2 |
الاداء |
|
|---|---|
| معدل البكسل: | 112.0 GPixel/s |
| معدل الملمس: | 420.0 GTexel/s |
| FP16 (half) performance: | 26.88 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) performance: | 13.44 TFLOPS |
| FP64 (double) performance: | 3.360 TFLOPS (1:4) |
خصائص نسخة المصنع |
|
|---|---|
| استهلاك الطاقة: | 295 W |
| مزود الطاقة المستحسن: | 600 W |
| موصلات الطاقة: | 2x 8-pin |
| فتحة العرض: | Dual-slot |
| الطول: | 280 mm 11 inches |
| الارتفاع: | 40 mm 1.6 inches |
| العرض: | 125 mm 4.9 inches |