المعلومات الأساسية |
|
|---|---|
| الاسم: | AMD Radeon RX Vega 64 |
| الجيل: | Vega (RX Vega) |
| الترانزستورات: | 12,500 million |
| حجم الشريحة: | 495 mm2 |
| دقة التصنيع: | 14 nm |
| المعمارية: | GCN 5.0 |
| صانع الرقائق: | GlobalFoundries |
| تاريخ الاطلاق: | Aug 7th, 2017 |
خصائص كرت الشاشة |
|
|---|---|
| سرعة المعالج الاساسية: | 1247 MHz |
| تردد كرت الشاشة القصوى: | 1546 MHz |
| عدد وحدات التظليل: | 4096 |
| عدد الانوية: | 64.0 |
| عدد وحدات رسم الخرائط: | 256 |
| عدد وحدات الاخراج: | 64 |
| الذاكرة المؤقتة L1: | 16 KB (per CU) |
| الذاكرة المؤقتة L2: | 4 MB |
ذاكرة كرت الشاشة العشوائية |
|
|---|---|
| تردد الذاكرة العشوائية: | 945 MHz |
| السعة الكبرى: | 8 GB |
| نوع الذاكرة العشوائية: | HBM2 |
| ناقل الذاكرة العشوائية: | 2048 bit |
| كمية نقلة البيانات: | 483.8 GB/s |
المميزات |
|
|---|---|
| نموذج تظليل: | 6.4 |
| OpenCL: | 2.1 |
| OpenGL: | 4.6 |
| DirectX: | 12 (12_1) |
| Vulkan: | 1.2 |
الاداء |
|
|---|---|
| معدل البكسل: | 98.94 GPixel/s |
| معدل الملمس: | 395.8 GTexel/s |
| FP16 (half) performance: | 25.33 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) performance: | 12.66 TFLOPS |
| FP64 (double) performance: | 791.6 GFLOPS (1:16) |
خصائص نسخة المصنع |
|
|---|---|
| استهلاك الطاقة: | 295 W |
| مزود الطاقة المستحسن: | 600 W |
| موصلات الطاقة: | 2x 8-pin |
| فتحة العرض: | Dual-slot |
| الطول: | 280 mm 11 inches |
| الارتفاع: | 40 mm 1.6 inches |
| العرض: | 111 mm 4.4 inches |