المعلومات الأساسية |
|
|---|---|
| الاسم: | AMD Radeon RX 6500 XT |
| الجيل: | Navi II (RX 6000) |
| الترانزستورات: | 5,400 million |
| حجم الشريحة: | 107 mm2 |
| دقة التصنيع: | 6 nm |
| المعمارية: | RDNA 2.0 |
| صانع الرقائق: | TSMC |
| تاريخ الاطلاق: | Jan 19th, 2022 |
خصائص كرت الشاشة |
|
|---|---|
| سرعة المعالج الاساسية: | 2310 MHz |
| التردد في حالة الالعاب: | 2610 MHz |
| تردد كرت الشاشة القصوى: | 2815 MHz |
| عدد وحدات التظليل: | 1024 |
| عدد الانوية: | 16.0 |
| عدد وحدات رسم الخرائط: | 64 |
| عدد وحدات الاخراج: | 32 |
| عدد أنوية RT: | 16.0 |
| الذاكرة المؤقتة L0: | 32 KB per WGP |
| الذاكرة المؤقتة L1: | 128 KB per Array |
| الذاكرة المؤقتة L2: | 1024 KB |
| الذاكرة المؤقتة L3: | 16 MB |
ذاكرة كرت الشاشة العشوائية |
|
|---|---|
| تردد الذاكرة العشوائية: | 2248 MHz |
| السعة الكبرى: | 4 GB |
| نوع الذاكرة العشوائية: | GDDR6 |
| ناقل الذاكرة العشوائية: | 64 bit |
| كمية نقلة البيانات: | 143.9 GB/s |
المميزات |
|
|---|---|
| نموذج تظليل: | 6.6 |
| OpenCL: | 2.2 |
| OpenGL: | 4.6 |
| DirectX: | 12 Ultimate (12_2) |
| Vulkan: | 1.3 |
الاداء |
|
|---|---|
| معدل البكسل: | 90.08 GPixel/s |
| معدل الملمس: | 180.2 GTexel/s |
| FP16 (half) performance: | 11.53 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) performance: | 5.765 TFLOPS |
| FP64 (double) performance: | 360.3 GFLOPS (1:16) |
خصائص نسخة المصنع |
|
|---|---|
| استهلاك الطاقة: | 107 W |
| مزود الطاقة المستحسن: | 300 W |
| موصلات الطاقة: | 1x 6-pin |
| فتحة العرض: | Dual-slot |