المعلومات الأساسية |
|
|---|---|
| الاسم: | AMD Radeon RX 470 |
| الجيل: | Arctic Islands (RX 400) |
| الترانزستورات: | 5,700 million |
| حجم الشريحة: | 232 mm2 |
| دقة التصنيع: | 14 nm |
| المعمارية: | GCN 4.0 |
| صانع الرقائق: | GlobalFoundries |
| تاريخ الاطلاق: | Aug 4th, 2016 |
خصائص كرت الشاشة |
|
|---|---|
| سرعة المعالج الاساسية: | 926 MHz |
| تردد كرت الشاشة القصوى: | 1206 MHz |
| عدد وحدات التظليل: | 2048 |
| عدد الانوية: | 32.0 |
| عدد وحدات رسم الخرائط: | 128 |
| عدد وحدات الاخراج: | 32 |
| الذاكرة المؤقتة L1: | 16 KB (per CU) |
| الذاكرة المؤقتة L2: | 2 MB |
ذاكرة كرت الشاشة العشوائية |
|
|---|---|
| تردد الذاكرة العشوائية: | 1650 MHz |
| السعة الكبرى: | 4 GB |
| نوع الذاكرة العشوائية: | GDDR5 |
| ناقل الذاكرة العشوائية: | 256 bit |
| كمية نقلة البيانات: | 211.2 GB/s |
المميزات |
|
|---|---|
| نموذج تظليل: | 6.4 |
| OpenCL: | 2.1 |
| OpenGL: | 4.6 |
| DirectX: | 12 (12_0) |
| Vulkan: | 1.2 |
الاداء |
|
|---|---|
| معدل البكسل: | 38.59 GPixel/s |
| معدل الملمس: | 154.4 GTexel/s |
| FP16 (half) performance: | 4.940 TFLOPS (1:1) |
| FP32 (float) performance: | 4.940 TFLOPS |
| FP64 (double) performance: | 308.7 GFLOPS (1:16) |
خصائص نسخة المصنع |
|
|---|---|
| استهلاك الطاقة: | 120 W |
| مزود الطاقة المستحسن: | 300 W |
| موصلات الطاقة: | 1x 6-pin |
| فتحة العرض: | Dual-slot |
| الطول: | 240 mm 9.4 inches |
| الارتفاع: | 35 mm 1.4 inches |
| العرض: | 95 mm 3.7 inches |