المعلومات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية |
|
|---|---|
| الاسم: | Intel Core i7 7500U |
| العائلة: | 7th Generation Intel Core i7 Processors |
| المنصة: | Mobile |
| تاريخ الاصدار: | Q3'16 |
| دقة التصنيع: | 14 nm |
| المقبس: | FCBGA1356 |
خصائص لمعالج |
|
|---|---|
| عدد الانوية: | 2 |
| عدد المسارات: | 4.0 |
| السرعة الاساسية للمعالج: | 2.70 GHz |
| السرعة القصوى للمعالج: | 3.50 GHz |
| التردد في تفعيل تقنية 3.0: | --- |
| التردد في اقل مستوى لأستهلاك الطاقة: | 800 MHz |
| الذاكرة المؤقتة: | 4 MB Intel Smart Cache |
| استهلاك الطاقة: | 15 W |
| اقل قدرة لأستهلاك الطاقة: | 7.5 W |
| التخزين المؤقت للمعالج L2: | --- |
| استهلاك الطاقة الاساسي: | --- |
| درجة الحرارة القصوى: | 100 C |
معلومات عن الذاكرة العشوائية |
|
|---|---|
| انواع الذاكرة العشوائية: | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
| السعة الكبرى : | 32 GB |
| عدد القنوات: | 2.0 |
| السرعة القصوى: | --- |
| دعم ECC: | No |
| كمية نقلة البيانات: | 34.1 GB/s |
كرت الشاشة المدمج |
|
|---|---|
| اسم كرت الشاشة: | Intel HD Graphics 620 |
| التردد الاساسي: | 300 MHz |
| اعلى تردد لكرت الشاشة: | 1.05 GHz |
| عدد الانوية: | --- |