المعلومات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية |
|
|---|---|
| الاسم: | Intel Core i7 6700HQ |
| العائلة: | 6th Generation Intel Core i7 Processors |
| المنصة: | Mobile |
| تاريخ الاصدار: | Q3'15 |
| دقة التصنيع: | 14 nm |
| المقبس: | FCBGA1440 |
خصائص لمعالج |
|
|---|---|
| عدد الانوية: | 4 |
| عدد المسارات: | 8.0 |
| السرعة الاساسية للمعالج: | 2.60 GHz |
| السرعة القصوى للمعالج: | 3.50 GHz |
| التردد في تفعيل تقنية 3.0: | --- |
| التردد في اقل مستوى لأستهلاك الطاقة: | --- |
| الذاكرة المؤقتة: | 6 MB Intel Smart Cache |
| استهلاك الطاقة: | 45 W |
| اقل قدرة لأستهلاك الطاقة: | 35 W |
| التخزين المؤقت للمعالج L2: | --- |
| استهلاك الطاقة الاساسي: | --- |
| درجة الحرارة القصوى: | 100 C |
معلومات عن الذاكرة العشوائية |
|
|---|---|
| انواع الذاكرة العشوائية: | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
| السعة الكبرى : | 64 GB |
| عدد القنوات: | 2.0 |
| السرعة القصوى: | --- |
| دعم ECC: | No |
| كمية نقلة البيانات: | 34.1 GB/s |
كرت الشاشة المدمج |
|
|---|---|
| اسم كرت الشاشة: | Intel HD Graphics 530 |
| التردد الاساسي: | 350 MHz |
| اعلى تردد لكرت الشاشة: | 1.05 GHz |
| عدد الانوية: | --- |