المعلومات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية |
|
---|---|
الاسم: | Intel Core i5 12450H |
العائلة: | 12th Generation Intel Core i5 Processors |
المنصة: | Mobile |
تاريخ الاصدار: | Q1'22 |
دقة التصنيع: | Intel 7 |
المقبس: | FCBGA1744 |
خصائص لمعالج |
|
---|---|
عدد الانوية: | 8 |
عدد المسارات: | 12.0 |
السرعة الاساسية للمعالج: | --- |
السرعة القصوى للمعالج: | --- |
التردد في تفعيل تقنية 3.0: | --- |
التردد في اقل مستوى لأستهلاك الطاقة: | --- |
الذاكرة المؤقتة: | 12 MB Intel Smart Cache |
استهلاك الطاقة: | --- |
اقل قدرة لأستهلاك الطاقة: | --- |
التخزين المؤقت للمعالج L2: | --- |
استهلاك الطاقة الاساسي: | 45 W |
درجة الحرارة القصوى: | 100 C |
معلومات عن الذاكرة العشوائية |
|
---|---|
انواع الذاكرة العشوائية: | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5 5200 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s |
السعة الكبرى : | 64 GB |
عدد القنوات: | 2.0 |
السرعة القصوى: | --- |
دعم ECC: | No |
كمية نقلة البيانات: | --- |
كرت الشاشة المدمج |
|
---|---|
اسم كرت الشاشة: | Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors |
التردد الاساسي: | --- |
اعلى تردد لكرت الشاشة: | 1.20 GHz |
عدد الانوية: | --- |