المعلومات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية |
|
---|---|
الاسم: | Intel Core 5Y71 |
العائلة: | 5th Generation Intel Core M Processors |
المنصة: | Mobile |
تاريخ الاصدار: | Q4'14 |
دقة التصنيع: | 14 nm |
المقبس: | FCBGA1234 |
خصائص لمعالج |
|
---|---|
عدد الانوية: | 2 |
عدد المسارات: | 4.0 |
السرعة الاساسية للمعالج: | 1.20 GHz |
السرعة القصوى للمعالج: | 2.90 GHz |
التردد في تفعيل تقنية 3.0: | --- |
التردد في اقل مستوى لأستهلاك الطاقة: | 600 MHz |
الذاكرة المؤقتة: | 4 MB |
استهلاك الطاقة: | 4.5 W |
اقل قدرة لأستهلاك الطاقة: | 3.5 W |
التخزين المؤقت للمعالج L2: | --- |
استهلاك الطاقة الاساسي: | --- |
درجة الحرارة القصوى: | 95 C |
معلومات عن الذاكرة العشوائية |
|
---|---|
انواع الذاكرة العشوائية: | LPDDR3 1333/1600; DDR3L/DDR3L-RS 1600 |
السعة الكبرى : | 16 GB |
عدد القنوات: | 2.0 |
السرعة القصوى: | --- |
دعم ECC: | No |
كمية نقلة البيانات: | 25.6 GB/s |
كرت الشاشة المدمج |
|
---|---|
اسم كرت الشاشة: | Intel HD Graphics 5300 |
التردد الاساسي: | 300 MHz |
اعلى تردد لكرت الشاشة: | 900 MHz |
عدد الانوية: | --- |