المعلومات الأساسية لوحدة المعالجة المركزية |
|
|---|---|
| الاسم: | Intel Celeron N2820 |
| العائلة: | Intel Celeron Processor N Series |
| المنصة: | Mobile |
| تاريخ الاصدار: | Q4'13 |
| دقة التصنيع: | 22 nm |
| المقبس: | FCBGA1170 |
خصائص لمعالج |
|
|---|---|
| عدد الانوية: | 2 |
| عدد المسارات: | 2.0 |
| السرعة الاساسية للمعالج: | 2.13 GHz |
| السرعة القصوى للمعالج: | --- |
| التردد في تفعيل تقنية 3.0: | --- |
| التردد في اقل مستوى لأستهلاك الطاقة: | --- |
| الذاكرة المؤقتة: | 1 MB |
| استهلاك الطاقة: | 7.5 W |
| اقل قدرة لأستهلاك الطاقة: | --- |
| التخزين المؤقت للمعالج L2: | --- |
| استهلاك الطاقة الاساسي: | --- |
| درجة الحرارة القصوى: | 105 C |
معلومات عن الذاكرة العشوائية |
|
|---|---|
| انواع الذاكرة العشوائية: | DDR3L 1066 |
| السعة الكبرى : | 8 GB |
| عدد القنوات: | 2.0 |
| السرعة القصوى: | --- |
| دعم ECC: | --- |
| كمية نقلة البيانات: | --- |
كرت الشاشة المدمج |
|
|---|---|
| اسم كرت الشاشة: | Intel HD Graphics for Intel Atom Processor Z3700 Series |
| التردد الاساسي: | 313 MHz |
| اعلى تردد لكرت الشاشة: | 756 MHz |
| عدد الانوية: | --- |